排序 | 所属省(区) | 县(市、旗) | 排序 | 所属省 (区) | 县(市、旗) |
1 | 江苏省 | 昆山市 | 51 | 山东省 | 招远市 |
2 | 江苏省 | 江阴市 | 52 | 江苏省 | 仪征市 |
3 | 江苏省 | 张家港市 | 53 | 浙江省 | 嘉善县 |
4 | 江苏省 | 常熟市 | 54 | 安徽省 | 肥西县 |
5 | 福建省 | 晋江市 | 55 | 浙江省 | 长兴县 |
6 | 江苏省 | 太仓市 | 56 | 湖北省 | 仙桃市 |
7 | 浙江省 | 慈溪市 | 57 | 湖北省 | 大冶市 |
8 | 山东省 | 龙口市 | 58 | 河南省 | 新郑市 |
9 | 江苏省 | 宜兴市 | 59 | 河南省 | 永城市 |
10 | 湖南省 | 长沙县 | 60 | 山东省 | 平度市 |
11 | 浙江省 | 义乌市 | 61 | 辽宁省 | 瓦房店市 |
12 | 浙江省 | 诸暨市 | 62 | 江苏省 | 沭阳县 |
13 | 浙江省 | 余姚市 | 63 | 湖北省 | 宜都市 |
14 | 福建省 | 福清市 | 64 | 江苏省 | 兴化市 |
15 | 浙江省 | 乐清市 | 65 | 浙江省 | 临海市 |
16 | 浙江省 | 海宁市 | 66 | 江苏省 | 高邮市 |
17 | 山东省 | 胶州市 | 67 | 江苏省 | 沛县 |
18 | 浙江省 | 温岭市 | 68 | 浙江省 | 东阳市 |
19 | 湖南省 | 浏阳市 | 69 | 广东省 | 博罗县 |
20 | 福建省 | 南安市 | 70 | 湖南省 | 醋陵市 |
21 | 浙江省 | 桐乡市 | 71 | 山东省 | 菜西市 |
22 | 江苏省 | 如皋市 | 72 | 江苏省 | 建湖县 |
23 | 江苏省 | 海安市 | 73 | 江苏省 | 射阳县 |
24 | 湖南省 | 宁乡市 | 74 | 浙江省 | 永康市 |
25 | 江苏省 | 启东市 | 75 | 安徽省 | 肥东县 |
26 | 浙江省 | 瑞安市 | 76 | 安徽省 | 长丰县 |
27 | 福建省 | 惠安县 | 77 | 湖北省 | 潜江市 |
28 | 江苏省 | 溧阳市 | 78 | 河南省 | 中牟县 |
29 | 江苏省 | 丹阳市 | 79 | 云南省 | 安宁市 |
30 | 江苏省 | 泰兴市 | 80 | 湖北省 | 枣阳市 |
31 | 河北省 | 迁安市 | 81 | 福建省 | 安溪县 |
32 | 陕西省 | 神木市 | 82 | 河北省 | 黄骅市 |
33 | 福建省 | 石狮市 | 83 | 湖北省 | 枝江市 |
34 | 山东省 | 滕州市 | 84 | 山东省 | 邹平市 |
35 | 江苏省 | 如东县 | 85 | 四川省 | 西昌市 |
36 | 江苏省 | 靖江市 | 86 | 湖北省 | 汉川市 |
37 | 江苏省 | 东台市 | 87 | 四川省 | 简阳市 |
38 | 山东省 | 荣成市 | 88 | 河北省 | 武安市 |
39 | 江西省 | 南昌县 | 89 | 四川省 | 江油市 |
40 | 浙江省 | 平湖市 | 90 | 四川省 | 宣汉县 |
41 | 贵州省 | 仁怀市 | 91 | 河北省 | 任丘市 |
42 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗 | 92 | 四川省 | 彭州市 |
43 | 江苏省 | 邳州市 | 93 | 山东省 | 广饶县 |
44 | 山东省 | 寿光市 | 94 | 四川省 | 射洪市 |
45 | 浙江省 | 宁海县 | 95 | 四川省 | 金堂县 |
46 | 河南省 | 巩义市 | 96 | 湖北省 | 天门市 |
47 | 山东省 | 邹城市 | 97 | 河北省 | 三河市 |
48 | 福建省 | 闽侯县 | 98 | 山东省 | 青州市 |
49 | 山东省 | 诸城市 | 99 | 陕西省 | 府谷县 |
50 | 内蒙古自治区 | 伊金霍洛旗 | 100 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗 |
数据来源:赛迪顾问2023.07 |
据《研究》显示,2023百强县中,GDP超过千亿元的达到了54个,合计8.6万亿元,占全国经济总量的7.1%。相比于2022年,新增“千亿县”10个,分别是伊金霍洛旗、瓦房店市、东台市、高邮市、仙桃市、沛县、闽侯县、邹城市、仪征市和寿光市。其中,伊金霍洛旗是内蒙古自治区唯一的“千亿县”,也是西部地区新增的唯一“千亿县”。
从地域分布来看,百强县主要集中在东部地区,占65席,中部地区占20席,西部地区占14席,东北地区仅占1席。与2022年相比,不同区域进入百强的县域数量有所波动,东部地区上榜县域数量保持不变,中部地区减少2个县域,西部地区增加4个县域,东北地区减少2个县域。
从省份分布来看,江苏省、浙江省、山东省三省表现突出,分别占23席、16席和13席。百强县前10名中江苏省独占6席,并包揽前4位。其中,居首的依然是昆山市,该市2022年全年完成地区生产总值5006.7亿元,按不变价格计算同比增长1.8%,成为全国首个GDP突破5000亿元的县级市。福建晋江市、浙江慈溪市、山东龙口市和湖南长沙县也都进入了前十。
联系我们
全国客服热线:400 0752 360
电话:0752-2121189
网站:www.xilaier.cn
希来尔抖音号
2077062575
希来尔智充公众号
希出行公众号